RL175冷鏈溫度記錄儀特點(diǎn):
RL175冷鏈溫度記錄儀記錄周期為75天,無需安裝軟件,只需將溫度記錄儀插入USB口就可下載溫度數(shù)據(jù)到電腦,可生成PDF,jpeg等格式報告文件。
■      PDF,JPEG或data(.txt)報告文件
■      無需軟件
■      體積小巧,適合運(yùn)輸使用
■      一鍵啟動
■      采樣間隔7分鐘
RL175技術(shù)參數(shù):
|              記錄周期              |                          75天              |         
|              溫度范圍              |                          0 to 80℃ (32 to 176℉)              |         
|              溫度精度              |                          +/-1℃ from 4 to 32℃ (+/-1.8℉ from 40 to 90℉)              |         
|              記錄間隔              |                          7分鐘              |         
|              通訊              |                          USB              |         
|              供電              |                          CR2450紐扣電池,可更換              |         
|              電池壽命              |                          3個月(室溫)              |         
|              外形尺寸              |                          91.3 x 43.1 x 22.7mm              |         
|              外殼材料              |                          ABS              |         
|              測量單位              |                          ℃ & ℉              |         
|              重量              |                          45.5g              |         


                                

                            
 
   