產(chǎn)品特點(diǎn):
1、 一鍵開啟,使用簡單
2、 無需軟件便可下載數(shù)據(jù)
3、 多種記錄周期,滿足不同需求
4、 可預(yù)設(shè)報(bào)警上下限,LED燈提示報(bào)警
5、 USB通訊
6、 如有更高數(shù)據(jù)分析需求,可使用軟件,軟件有顯示數(shù)據(jù)報(bào)表、數(shù)據(jù)曲線、打印、數(shù)據(jù)另存、輸出PDF報(bào)表等多種功能。
STR系列一次性溫度記錄特別適合冷鏈運(yùn)輸使用,用來進(jìn)行溫度敏感物品運(yùn)輸過程的溫度追溯。
技術(shù)參數(shù)
型號  | STR-12CAN  | STR-22CAN  | STR-32CAN  | STR-62CAN  | STR-92CAN  | 
記錄周期  | 10天  | 20天  | 30天  | 60天  | 90天  | 
記錄間隔  | 2分鐘  | ||||
型號  | STR-15CAN  | STR-25CAN  | STR-35CAN  | STR-65CAN  | STR-95CAN  | 
記錄周期  | 10天  | 20天  | 30天  | 60天  | 90天  | 
記錄間隔  | 5分鐘  | ||||
溫度范圍  | -30~70℃  | ||||
溫度精度  | 0.3~0.5℃  | ||||
單位  | ℃  | ||||
通訊  | USB  | ||||
報(bào)警  | LED紅燈閃爍 (報(bào)警上下限值,出貨前按客戶要求設(shè)定,出廠默認(rèn)不設(shè)置報(bào)警值)  | ||||
開啟方式  | 一鍵起停  | ||||
供電  | CR2450紐扣電池  | ||||
外殼材料  | ABS  | ||||
外型尺寸  | 88×38×15mm  | ||||


                                

                            
 
   